承担项目
# | 项目名称 | 负责人 | (金额) | 起止时间 | 来源 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 农田节水减排控盐技术与应用 | 黄冠华(首席)、霍再林、熊云武 | 1988万元 | 2017-2020 | 国家重点研发计划项目(2017YFC0403300) |
2 | 灌区节水的生态环境效应及高效用水调控 | 黄冠华(主持)、霍再林、黄权中、熊云武、徐旭 | 289万元 | 2017-2021 | 国家自然科学基金重点基金项目(51639009) |
3 | 黑河流域绿洲农业水转化多过程耦合与高效用水调控研究 | 黄冠华(课题主持)、霍再林、郭萍、徐旭 | 210万元 | 2015-2018 | 国家自然科学基金重大研究计划集成项目(91425302) |
4 | 农业水循环与伴生过程 | 霍再林(主持) | 100万元 | 2014-2016 | 国家自然科学家基金优秀青年项目(51322902) |
5 | 土壤水、地下水与溶质运移理论 | 黄冠华(主持) | 240万元 | 2012-2015 | 国家杰出青年科学基金项目(51125036) |
6 | 黑河流域农业节水的生态水文效应及多尺度用水效率评估 | 黄冠华(主持)、郭萍、霍再林、徐旭 | 280万元 | 2012-2015 | 国家自然科学重点基金项目(91125017) |
7 | 农业水文与伴生过程模拟与调控 | 黄冠华(主持) | 200万元 | 2013-2017 | 教育部长江学者奖励计划特聘教授项目 |
9 | 节水灌溉的尺度效应及用水效率与效益评价 | 霍再林(主持)、黄权中、徐旭 | 110万元 | 2014-2016 | 水利部公益性行业项目(201401007) |
10 | 自然补光人工气候室多功能灌溉试验系统 | 霍再林(主持) | 210万元 | 2013-2015 | 水利部引进国外先进技术(948)项目(201327) |
11 | 农业水转化多过程驱动机制与效率提升 | 黄冠华、郭萍(参加) | 2014-2019 | 国家自然科学基金创新群体项目(51321001,51621061) | |
12 | 甘肃干旱内陆区特色经济作物节水综合技术研究与示范 | 黄冠华(主持)、黄权中 | 220万元 | 2008-2010 | 国家“十一五”科技支撑计划项目(2007BAD88B07) |
13 | 集约化种植区水体农业面源污染风险及调控 | 黄冠华(主持)、霍再林 、黄权中、郭萍 | 234万元 | 2009-2012 | 水利部公益性行业项目 |
14 | 农业综合节水效益评价与环境响应评估方法 | 黄冠华(主持)、霍再林 、黄权中 | 320万元 | 2011-2013 | 国家“十二五”科技支撑计划项目 |
15 | 强蒸发条件下农田土壤-水-盐相互作用机理研究 | 熊云武(主持) | 60万元 | 2019-2022 | 国家自然科学基金面上项目(51879264) |
Add borders and rounded corners to the table.